江苏省公办本科大学2023年物理类投档分数线与2022年对比

江苏省2023年物理类本科批录取最低分数线:448分,江苏省2022年物理类本科批录取最低分数线:429分,江苏省2023年物理类本科批录取最低分数线比2022年上升了19分。目前,江苏省2023年本科批录取工作已圆满结束,投档分数线也已经公布。

江苏省公办本科大学2023年物理类投档分数线与2022年对比插图

南京大学

以下为本人整理的江苏省公办本科大学2023年物理类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。

序号 学校名称 2022年投档最低分 2023年投档最低分 对比 2022年投档最低位次 2023年投档最低位次 对比
1 东南大学 617 647 上升30 6556 6253 上升303
2 南京大学 637 643 上升6 1985 7655 下降5670
3 南京航空航天大学 614 643 上升29 7583 7655 下降72
4 南京理工大学 600 632 上升32 13787 12571 上升1216
5 中国药科大学 585 616 上升31 23517 21589 上升1928
6 河海大学 588 613 上升25 21371 23567 下降2196
7 南京邮电大学 580 613 上升33 27305 23567 上升3738
8 南京农业大学 581 601 上升20 26506 31865 下降5359
9 中国矿业大学 580 601 上升21 27305 31865 下降4560
10 江南大学 574 601 上升27 32307 31865 上升442
11 苏州大学 585 597 上升12 23517 34853 下降11336
12 南京信息工程大学 573 597 上升24 33158 34853 下降1695
13 南京师范大学 588 583 下降5 21371 46257 下降24886
14 南京医科大学 546 568 上升22 59117 59798 下降681
15 南京审计大学 554 566 上升12 50928 61773 下降10845
16 南京林业大学 545 566 上升21 60207 61773 下降1566
17 南京中医药大学 544 563 上升19 61252 64500 下降3248
18 南京工业大学 557 561 上升4 47931 66451 下降18520
19 南京财经大学 548 558 上升10 57093 69273 下降12180
20 江苏师范大学 513 542 上升29 94145 84967 上升9179
21 苏州科技大学 526 537 上升11 80351 90080 下降9729
22 南京晓庄学院 528 529 上升1 78202 98179 下降19977
23 南通大学 510 527 上升17 97329 100233 下降2904
24 金陵科技学院 503 518 上升15 104505 109392 下降4887
25 无锡学院 499 518 上升19 108624 109392 下降1768
26 徐州医科大学 516 513 下降3 90982 114462 下降23480
27 南京特殊教育师范学院 501 512 上升11 106592 115419 下降8827
28 扬州大学 536 510 下降26 69575 117453 下降47878
29 常州大学 520 509 下降11 86706 118484 下降31778
30 江苏大学 544 506 下降38 61252 121516 下降60242
31 南京工程学院 521 506 下降15 85631 121516 下降35885
32 南京工业职业技术大学 485 498 上升13 122007 129552 下降7545
33 淮阴工学院 476 497 上升21 130100 130481 下降381
34 徐州工程学院 483 494 上升11 123895 133441 下降9546
35 常州工学院 490 492 上升2 117207 135454 下降18247
36 淮阴师范学院 493 491 下降2 114387 136409 下降22022
37 江苏海洋大学 491 489 下降2 116264 138274 下降22010
38 江苏第二师范学院 525 486 下降39 81427 141124 下降59697
39 苏州城市学院 501 485 下降16 106592 142059 下降35467
40 泰州学院 482 485 上升3 124813 142059 下降17246
41 盐城工学院 478 483 上升5 128317 143882 下降15565
42 江苏科技大学 521 482 下降39 85631 144814 下降59183
43 盐城师范学院 489 481 下降8 118189 145762 下降27573
44 宿迁学院 471 480 上升9 134423 146747 下降12324
45 江苏理工学院 504 459 下降45 103489 165041 下降61552
46 常熟理工学院 491 454 下降37 116264 169034 下降52770

注:南京体育学院、南京艺术学院、南京森林警察学院、江苏警官学院四所学校属特殊招生类型,不在普通类招生。

江苏省公办本科大学2023年物理类投档分数线与2022年对比插图1

东南大学

2023年江苏省有46所公办本科大学在物理类本科批普通类招生,其中6所大学2023年投档最低位次高于2022年,40所大学2023年投档最低位次低于2022年。江苏省公办本科大学2023年物理类本科批普通类投档最低位次上升最多的学校是江苏师范大学,上升了9179位。江苏省公办本科大学2023年物理类本科批普通类投档最低位次下降最多的学校是江苏理工学院,下降了61552位。

江苏省公办本科大学2023年物理类投档分数线与2022年对比插图2

南京航空航天大学

© 版权声明 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系邮箱:2245678901@qq.com删除!联系电话:13296555055。
搜索
打开微信,扫描左侧二维码,关注【gxwhjdjt】,发送【101】获取验证码,输入获取到的验证码即可解锁复制功能,解锁之后可复制网站任意一篇文章,验证码每月更新一次。
提交