2023年安徽省文科本科一批录取最低分数线:495分,2022年安徽省文科本科一批录取最低分数线:523分,2023年安徽省文科本科一批录取最低分数线比2022年下降了28分。2023年安徽省文科本科二批录取最低分数线:440分,2022年安徽省文科本科二批录取最低分数线:480分,2023年安徽省文科本科二批录取最低分数线比2022年下降了40分。目前,2023年安徽省本科批录取工作已圆满结束,投档分数线也已经公布。
安徽师范大学
本人整理了安徽省公办本科大学2023年文科本科一批、二批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
一、安徽省公办本科大学2023年文科本科一批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 合肥工业大学 | 568 | 573 | 上升5 | 4032 | 3541 | 上升491 |
2 | 安徽大学 | 566 | 564 | 下降2 | 4447 | 4767 | 下降320 |
3 | 安徽师范大学 | 555 | 541 | 下降14 | 7138 | 9004 | 下降1866 |
4 | 安徽农业大学 | 547 | 536 | 下降11 | 9700 | 10485 | 下降785 |
5 | 蚌埠医学院 | 543 | 532 | 下降11 | 10927 | 11325 | 下降398 |
6 | 安徽财经大学 | 548 | 525 | 下降23 | 9250 | 13517 | 下降4267 |
7 | 安徽理工大学 | 539 | 524 | 下降15 | 12741 | 13695 | 下降954 |
8 | 安徽医科大学 | 531 | 517 | 下降14 | 16611 | 16231 | 上升380 |
9 | 合肥学院 | 533 | 514 | 下降19 | 15830 | 17416 | 下降1586 |
10 | 安徽工程大学 | 531 | 512 | 下降19 | 16925 | 18021 | 下降1096 |
11 | 安徽工业大学 | 534 | 509 | 下降25 | 15111 | 19186 | 下降4075 |
12 | 安庆师范大学 | 529 | 508 | 下降21 | 17770 | 19799 | 下降2029 |
13 | 合肥师范学院 | 530 | 506 | 下降24 | 17326 | 20579 | 下降3253 |
14 | 安徽中医药大学 | 524 | 504 | 下降20 | 20675 | 21488 | 下降813 |
15 | 淮北师范大学 | 527 | 502 | 下降25 | 18741 | 22170 | 下降3429 |
16 | 阜阳师范大学 | 525 | 501 | 下降24 | 20333 | 22436 | 下降2103 |
17 | 淮南师范学院 | 524 | 499 | 下降25 | 20955 | 23339 | 下降2384 |
18 | 滁州学院 | 524 | 499 | 下降25 | 20616 | 23557 | 下降2941 |
19 | 安徽建筑大学 | 543 | 497 | 下降46 | 11238 | 24449 | 下降13211 |
20 | 安徽科技学院 | 524 | 497 | 下降27 | 20716 | 24509 | 下降3793 |
2023年安徽省有20所公办本科大学在文科本科一批普通类招生,其中2所大学2023年投档最低位次高于2022年,18所大学2023年投档最低位次低于2022年。安徽省公办本科大学2023年文科本科一批普通类投档最低位次上升最多的学校是合肥工业大学,上升了491位。安徽省公办本科大学2023年文科本科一批普通类投档最低位次下降最多的学校是安徽建筑大学,下降了13211位。
安徽农业大学
二、安徽省公办本科大学2023年文科本科二批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 合肥师范学院 | 523 | 506 | 下降17 | 21689 | 20579 | 上升1110 |
2 | 安徽科技学院 | 513 | 493 | 下降20 | 27918 | 26154 | 上升1764 |
3 | 蚌埠医学院 | 517 | 488 | 下降29 | 25496 | 28507 | 下降3011 |
4 | 皖南医学院 | 511 | 486 | 下降25 | 29137 | 29164 | 下降27 |
5 | 铜陵学院 | 514 | 486 | 下降28 | 27431 | 29311 | 下降1880 |
6 | 皖西学院 | 516 | 483 | 下降33 | 26124 | 30679 | 下降4555 |
7 | 巢湖学院 | 510 | 482 | 下降28 | 30139 | 31232 | 下降1093 |
8 | 滁州学院 | 520 | 482 | 下降38 | 23633 | 31310 | 下降7677 |
9 | 蚌埠学院 | 509 | 481 | 下降28 | 30754 | 31641 | 下降887 |
10 | 淮南师范学院 | 513 | 478 | 下降35 | 27886 | 33103 | 下降5217 |
11 | 亳州学院 | 505 | 476 | 下降29 | 33544 | 33901 | 下降357 |
12 | 池州学院 | 507 | 475 | 下降32 | 32206 | 34338 | 下降2132 |
13 | 宿州学院 | 507 | 474 | 下降33 | 32496 | 34911 | 下降2415 |
14 | 黄山学院 | 509 | 472 | 下降37 | 31000 | 36061 | 下降5061 |
2023年安徽省有14所公办本科大学在文科本科二批普通类招生,其中2所大学2023年投档最低位次高于2022年,12所大学2023年投档最低位次低于2022年。安徽省公办本科大学2023年文科本科二批普通类投档最低位次上升最多的学校是安徽科技学院,上升了1764位。安徽省公办本科大学2023年文科本科二批普通类投档最低位次下降最多的学校是滁州学院,下降了7677位。
安徽财经大学