2023年山西省文科本科一批录取最低分数线:490分,2022年山西省文科本科一批录取最低分数线:517分,2023年山西省文科本科一批录取最低分数线比2022年下降了27分。2023年山西省文科本科二批录取最低分数线:418分,2022年山西省文科本科二批录取最低分数线:450分,2023年山西省文科本科二批录取最低分数线比2022年下降了32分。
山西大学
本人整理了山西省公办本科大学2023年山西省文科本科一批、二批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
一、山西省公办本科大学2023年山西省文科本科一批A段普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 山西中医药大学 | 540 | 522 | 下降18 | 3367 | 3435 | 下降68 |
2 | 太原理工大学 | 542 | 516 | 下降26 | 3159 | 3989 | 下降830 |
3 | 山西财经大学 | 535 | 514 | 下降21 | 4010 | 4213 | 下降203 |
4 | 山西大学 | 536 | 510 | 下降26 | 3870 | 4696 | 下降826 |
5 | 中北大学 | 526 | 498 | 下降28 | 5280 | 6280 | 下降1000 |
6 | 山西农业大学 | 525 | 498 | 下降27 | 5418 | 6280 | 下降862 |
2023年山西省有6所公办本科大学在山西省文科本科一批A段普通类招生,其中6所大学2023年投档最低位次低于2022年。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科一批A段普通类投档最低位次下降最多的学校是中北大学,下降了1000位。
中北大学
二、山西省公办本科大学2023年山西省文科本科一批B段普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 山西师范大学 | 523 | 498 | 下降25 | 5775 | 6280 | 下降505 |
2 | 山西中医药大学 | 525 | 495 | 下降30 | 5418 | 6742 | 下降1324 |
3 | 山西财经大学 | 523 | 491 | 下降32 | 5775 | 7356 | 下降1581 |
4 | 太原师范学院 | 517 | 491 | 下降26 | 6813 | 7356 | 下降543 |
5 | 中北大学 | 519 | 490 | 下降29 | 6440 | 7529 | 下降1089 |
6 | 太原科技大学 | 519 | 490 | 下降29 | 6440 | 7529 | 下降1089 |
7 | 山西大同大学 | 517 | 490 | 下降27 | 6813 | 7529 | 下降716 |
8 | 山西农业大学 | 517 | 490 | 下降27 | 6813 | 7529 | 下降716 |
2023年山西省有8所公办本科大学在山西省文科本科一批B段普通类招生,其中8所大学2023年投档最低位次低于2022年。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科一批B段普通类投档最低位次下降最多的学校是山西财经大学,下降了1581位。
山西师范大学
三、山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批A段普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 山西中医药大学 | 496 | 469 | 下降27 | 11382 | 11464 | 下降82 |
2 | 山西医科大学 | 490 | 467 | 下降23 | 12960 | 11905 | 上升1055 |
3 | 山西大同大学 | 488 | 467 | 下降21 | 13492 | 11905 | 上升1587 |
4 | 山西师范大学 | 507 | 464 | 下降43 | 8791 | 12587 | 下降3796 |
5 | 山西农业大学 | 488 | 455 | 下降33 | 13492 | 14736 | 下降1244 |
6 | 太原学院 | 479 | 453 | 下降26 | 16181 | 15254 | 上升927 |
7 | 忻州师范学院 | 483 | 452 | 下降31 | 14939 | 15524 | 下降585 |
8 | 运城学院 | 472 | 441 | 下降31 | 18466 | 18567 | 下降101 |
9 | 长治学院 | – | 440 | – | – | 18853 | – |
10 | 吕梁学院 | 466 | 437 | 下降29 | 20424 | 19670 | 上升754 |
11 | 太原师范学院 | 492 | 434 | 下降58 | 12459 | 20519 | 下降8060 |
12 | 晋中学院 | 479 | 430 | 下降49 | 16181 | 21664 | 下降5483 |
13 | 太原工业学院 | 472 | 429 | 下降43 | 18466 | 21979 | 下降3513 |
14 | 山西传媒学院 | 469 | 427 | 下降42 | 19421 | 22574 | 下降3153 |
15 | 山西工程技术学院 | 460 | 427 | 下降33 | 22429 | 22574 | 下降145 |
16 | 山西财经大学 | 499 | 421 | 下降78 | 10635 | 24318 | 下降13683 |
17 | 太原科技大学 | 490 | 421 | 下降69 | 12960 | 24318 | 下降11358 |
2023年山西省有17所公办本科大学在山西省文科本科二批A段普通类招生,其中4所大学2023年投档最低位次高于2022年,12所大学2023年投档最低位次低于2022年。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批A段普通类投档最低位次上升最多的学校是山西大同大学,上升了1587位。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批A段普通类投档最低位次下降最多的学校是山西财经大学,下降了13683位。
山西财经大学
四、山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批B段普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 山西警察学院 | 456 | 430 | 下降26 | 23787 | 21664 | 上升2123 |
2 | 长治医学院 | 458 | 426 | 下降32 | 23130 | 22854 | 上升276 |
3 | 山西能源学院 | 457 | 426 | 下降31 | 23486 | 22854 | 上升632 |
4 | 长治学院 | 460 | 424 | 下降36 | 22429 | 23431 | 下降1002 |
5 | 山西大同大学 | 464 | 423 | 下降41 | 21046 | 23731 | 下降2685 |
6 | 山西科技学院 | 453 | 423 | 下降30 | 24734 | 23731 | 上升1003 |
7 | 太原学院 | 457 | 422 | 下降35 | 23486 | 24034 | 下降548 |
8 | 山西工学院 | 451 | 422 | 下降29 | 25407 | 24034 | 上升1373 |
9 | 吕梁学院 | 456 | 420 | 下降36 | 23787 | 24612 | 下降825 |
10 | 运城学院 | 453 | 419 | 下降34 | 24734 | 24902 | 下降168 |
11 | 山西工程科技职业大学 | 451 | 419 | 下降32 | 25407 | 24902 | 上升505 |
12 | 山西工程技术学院 | 450 | 419 | 下降31 | 25733 | 24902 | 上升831 |
13 | 忻州师范学院 | 463 | 418 | 下降45 | 21400 | 25171 | 下降3771 |
14 | 晋中学院 | 461 | 418 | 下降43 | 22081 | 25171 | 下降3090 |
2023年山西省有14所公办本科大学在山西省文科本科二批B段普通类招生,其中7所大学2023年投档最低位次高于2022年,7所大学2023年投档最低位次低于2022年。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批B段普通类投档最低位次上升最多的学校是山西警察学院,上升了2123位。山西省公办本科大学2023年山西省文科本科二批B段普通类投档最低位次下降最多的学校是忻州师范学院,下降了3771位。
山西农业大学