2023年广东省本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比

2023年广东省物理类本科批普通类录取最低分数线:439分,2022年广东省物理类本科批普通类录取最低分数线:445分,2023年广东省物理类本科批普通类录取最低分数线比2022年下降了6分。2023年广东省历史类本科批普通类录取最低分数线:433分,2022年广东省历史类本科批普通类录取最低分数线:437分,2023年广东省历史类本科批普通类录取最低分数线比2022年下降了4分。

2023年广东省本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比插图

华南师范大学

以下为本人整理的2023年广东省物理类、历史类本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比数据,供大家参考。

一、2023年广东省物理类本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比数据:

序号 学校名称 录取批次 招生类型 2022年投档最低分 2023年投档最低分 对比 2022年投档最低位次 2023年投档最低位次 对比
1 华南师范大学 本科批 地方专项计划 576 582 上升6 41382 41100 上升282
2 深圳大学 本科批 地方专项计划 554 574 上升20 66233 48663 上升17570
3 南方医科大学 本科批 地方专项计划 525 556 上升31 104208 67967 上升36241
4 广东外语外贸大学 本科批 地方专项计划 521 556 上升35 110454 67250 上升43204
5 汕头大学 本科批 地方专项计划 537 548 上升11 88055 76921 上升11134
6 广东工业大学 本科批 地方专项计划 530 548 上升18 97623 76711 上升20912
7 广州大学 本科批 地方专项计划 537 544 上升7 87118 81911 上升5207
8 广东技术师范大学 本科批 地方专项计划 544 82484
9 广州医科大学 本科批 地方专项计划 530 542 上升12 97312 83805 上升13507
10 华南农业大学 本科批 地方专项计划 531 540 上升9 95415 86683 上升8732
11 广州中医药大学 本科批 地方专项计划 522 539 上升17 108612 87647 上升20965
12 广东医科大学 本科批 地方专项计划 518 538 上升20 115168 89187 上升25981
13 广东财经大学 本科批 地方专项计划 520 535 上升15 111485 92702 上升18783
14 广东金融学院 本科批 地方专项计划 517 533 上升16 116771 95421 上升21350
15 东莞理工学院 本科批 地方专项计划 525 528 上升3 104389 101975 上升2414
16 广东海洋大学 本科批 地方专项计划 514 517 上升3 120163 117356 上升2807
17 佛山科学技术学院 本科批 地方专项计划 508 514 上升6 129286 121977 上升7309
18 广东警官学院 本科提前批 公安专项(女生) 466 536 上升70 197559 92613 上升104946
本科提前批 公安专项(男生) 485 448 下降37 166332 222194 下降55862

2023广东省共有18所大学在广东省物理类本科(提前)批地方专项计划招生,16所大学2023年投档最低位次高于2022年,1所大学2023年投档最低位次低于2022年。投档最低位次上升最多的是广东外语外贸大学,上升了43204位,投档最低位次下降最多的是广东警官学院,下降了55862位。

2023年广东省本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比插图1

深圳大学

二、2023年广东省历史类本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比数据:

序号 学校名称 录取批次 招生类型 2022年投档最低分 2023年投档最低分 对比 2022年投档最低位次 2023年投档最低位次 对比
1 华南师范大学 本科批 地方专项计划 536 555 上升19 18515 13455 上升5060
2 深圳大学 本科批 地方专项计划 524 553 上升29 24772 14151 上升10621
3 广东技术师范大学 本科批 地方专项计划 539 19430
4 汕头大学 本科批 地方专项计划 527 537 上升10 23265 20507 上升2758
5 南方医科大学 本科批 地方专项计划 509 530 上升21 34704 23434 上升11270
6 广州医科大学 本科批 地方专项计划 519 526 上升7 27607 25495 上升2112
7 广东外语外贸大学 本科批 地方专项计划 525 525 0 24358 25821 下降1463
8 广东工业大学 本科批 地方专项计划 512 525 上升13 32116 25512 上升6604
9 广州大学 本科批 地方专项计划 505 521 上升16 37209 27485 上升9724
10 广州中医药大学 本科批 地方专项计划 514 520 上升6 31261 27967 上升3294
11 广东海洋大学 本科批 地方专项计划 506 510 上升4 36640 33842 上升2798
12 广东金融学院 本科批 地方专项计划 503 510 上升7 38851 33909 上升4942
13 佛山科学技术学院 本科批 地方专项计划 502 510 上升8 39304 33930 上升5374
14 广东警官学院 本科提前批 公安专项(女生) 499 504 上升5 41971 37070 上升4901
本科提前批 公安专项(男生) 437 438 上升1 100778 91567 上升9211

2023年广东省共有14所大学在广东省历史类本科(提前)批地方专项计划招生,其中12所大学2023年投档最低位次高于2022年,1所大学2023年投档最低位次低于2022年。投档最低位次上升最多的是南方医科大学,上升了11270位,投档最低位次下降最多的是广东外语外贸大学,下降了1463位。

2023年广东省本科(提前)批地方专项计划投档线与2022年对比插图2

南方医科大学

© 版权声明 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系邮箱:2245678901@qq.com删除!联系电话:13296555055。
搜索
打开微信,扫描左侧二维码,关注【gxwhjdjt】,发送【101】获取验证码,输入获取到的验证码即可解锁复制功能,解锁之后可复制网站任意一篇文章,验证码每月更新一次。
提交