2023年云南省文科本科一批录取最低分数线:530分,2022年云南省文科本科一批录取最低分数线:575分,2023年云南省文科本科一批录取最低分数线比2022年下降了45分。2023年云南省文科本科二批录取最低分数线:465分,2022年云南省文科本科二批录取最低分数线:505分,2023年云南省文科本科二批录取最低分数线比2022年下降了40分。
云南民族大学
本人整理了云南省公办本科大学2023年云南省文科本科一批、二批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
一、云南省公办本科大学2023年云南省文科本科一批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 云南大学 | 624 | 571 | 下降53 | 2268 | 4351 | 下降2083 |
2 | 云南中医药大学 | 593 | 557 | 下降36 | 7165 | 6779 | 上升386 |
3 | 昆明理工大学 | 592 | 543 | 下降49 | 7384 | 9940 | 下降2556 |
4 | 云南师范大学 | 591 | 543 | 下降48 | 7639 | 9940 | 下降2301 |
5 | 西南林业大学 | 585 | 540 | 下降45 | 9187 | 10775 | 下降1588 |
6 | 昆明学院 | 582 | 538 | 下降44 | 9976 | 11342 | 下降1366 |
7 | 云南民族大学 | 583 | 537 | 下降46 | 9692 | 11640 | 下降1948 |
8 | 大理大学 | 582 | 536 | 下降46 | 9976 | 11917 | 下降1941 |
9 | 曲靖师范学院 | 585 | 533 | 下降52 | 9187 | 12800 | 下降3613 |
10 | 玉溪师范学院 | 580 | 530 | 下降50 | 10502 | 13709 | 下降3207 |
11 | 云南财经大学 | 579 | 530 | 下降49 | 10819 | 13709 | 下降2890 |
12 | 楚雄师范学院 | 578 | 530 | 下降48 | 11127 | 13709 | 下降2582 |
13 | 云南农业大学 | 575 | 530 | 下降45 | 12017 | 13709 | 下降1692 |
14 | 红河学院 | 575 | 530 | 下降45 | 12017 | 13709 | 下降1692 |
2023年云南省有14所公办本科大学在云南省文科本科一批普通类招生,其中1所大学2023年投档最低位次都高于2022年,13所大学2023年投档最低位次低于2022年。云南省公办本科大学2023年云南省文科本科一批普通类投档最低位次上升最多的学校是云南中医药大学,上升了386位。云南省公办本科大学2023年云南省文科本科一批普通类投档最低位次下降最多的学校是曲靖师范学院,下降了3613位。
云南财经大学
二、云南省公办本科大学2023年云南省文科本科二批普通类投档分数线与2022年对比数据:
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 云南警官学院 | 569 | 531 | 下降38 | 13993 | 13393 | 上升600 |
2 | 西南林业大学 | 559 | 519 | 下降40 | 17661 | 17564 | 上升97 |
3 | 昆明医科大学 | 555 | 519 | 下降36 | 19295 | 17564 | 上升1731 |
4 | 云南中医药大学 | 569 | 517 | 下降52 | 13993 | 18405 | 下降4412 |
5 | 云南农业大学 | 554 | 516 | 下降38 | 19704 | 18785 | 上升919 |
6 | 云南民族大学 | 556 | 507 | 下降49 | 18912 | 22568 | 下降3656 |
7 | 昆明学院 | 553 | 506 | 下降47 | 20082 | 23045 | 下降2963 |
8 | 普洱学院 | 544 | 505 | 下降39 | 24189 | 23498 | 上升691 |
9 | 滇西科技师范学院 | 538 | 503 | 下降35 | 26991 | 24406 | 上升2585 |
10 | 玉溪师范学院 | 557 | 501 | 下降56 | 18507 | 25329 | 下降6822 |
11 | 曲靖师范学院 | 566 | 500 | 下降66 | 15064 | 25834 | 下降10770 |
12 | 昭通学院 | 540 | 498 | 下降42 | 26061 | 26810 | 下降749 |
13 | 保山学院 | 541 | 497 | 下降44 | 25880 | 27301 | 下降1421 |
14 | 楚雄师范学院 | 553 | 496 | 下降57 | 20082 | 27820 | 下降5437 |
15 | 红河学院 | 548 | 496 | 下降52 | 22383 | 27820 | 下降5437 |
16 | 文山学院 | 540 | 496 | 下降44 | 26061 | 27820 | 下降1759 |
17 | 滇西应用技术大学 | 534 | 495 | 下降39 | 28965 | 28354 | 上升611 |
18 | 大理大学 | 560 | 493 | 下降67 | 17327 | 29364 | 下降12037 |
19 | 云南师范大学 | 565 | 471 | 下降94 | 15443 | 41758 | 下降26315 |
2023年云南省有19所公办本科大学在云南省文科本科二批普通类招生,其中7所大学2023年投档最低位次高于2022年,12所大学2023年投档最低位次低于2022年。云南省公办本科大学2023年云南省文科本科二批普通类投档最低位次上升最多的学校是滇西科技师范学院,上升了2585位。云南省公办本科大学2023年云南省文科本科二批普通类投档最低位次下降最多的学校是云南师范大学,下降了26315位。
云南农业大学