211大学是“211工程”大学的简称,是除985大学外中国最好的一批大学,社会认可度非常高。目前全国共有76所211大学,考上211大学是广大高考考生的梦想,难度非常大。广东是全国高考大省,广东考生考上211大学的难度一点也不亚于外省。那么,广东省历史类考生要考多少分和排全省多少位才可以上211大学呢?
中央财经大学
以下为本人整理的全国76所211大学2023年广东省历史类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 605 | 622 | 上升17 | 1187 | 1218 | 下降31 |
2 | 中央财经大学 | 597 | 614 | 上升17 | 1954 | 1806 | 上升148 |
3 | 对外经济贸易大学 | 599 | 613 | 上升14 | 1690 | 1904 | 下降214 |
4 | 中国政法大学 | 597 | 608 | 上升11 | 1921 | 2416 | 下降495 |
5 | 北京外国语大学 | 594 | 608 | 上升14 | 2274 | 2441 | 下降167 |
6 | 上海外国语大学 | 591 | 607 | 上升16 | 2589 | 2546 | 上升43 |
7 | 西南财经大学 | 585 | 603 | 上升18 | 3379 | 2929 | 上升450 |
8 | 华东理工大学 | 586 | 602 | 上升16 | 3209 | 3060 | 上升149 |
9 | 华中师范大学 | 589 | 599 | 上升10 | 2929 | 3482 | 下降553 |
10 | 中国传媒大学 | 590 | 599 | 上升9 | 2741 | 3486 | 下降745 |
11 | 苏州大学 | 576 | 598 | 上升22 | 5035 | 3597 | 上升1438 |
12 | 北京交通大学 | 588 | 598 | 上升10 | 2975 | 3640 | 下降665 |
13 | 南京师范大学 | 583 | 595 | 上升12 | 3772 | 3989 | 下降217 |
14 | 中国地质大学(北京) | 582 | 594 | 上升12 | 3976 | 4126 | 下降150 |
15 | 东华大学 | 580 | 594 | 上升14 | 4258 | 4229 | 上升29 |
16 | 东北师范大学 | 585 | 593 | 上升8 | 3382 | 4335 | 下降953 |
17 | 暨南大学 | 579 | 592 | 上升13 | 4470 | 4551 | 下降81 |
18 | 西南大学 | 582 | 591 | 上升9 | 3910 | 4643 | 下降733 |
19 | 中南财经政法大学 | 579 | 590 | 上升11 | 4494 | 4779 | 下降285 |
20 | 西南交通大学 | 578 | 590 | 上升12 | 4559 | 4843 | 下降284 |
21 | 西北大学 | 577 | 589 | 上升12 | 4705 | 5078 | 下降373 |
22 | 河海大学 | 573 | 586 | 上升13 | 5598 | 5526 | 上升72 |
23 | 武汉理工大学 | 571 | 585 | 上升14 | 6148 | 5765 | 上升383 |
24 | 华北电力大学 | 575 | 585 | 上升10 | 5267 | 5821 | 下降554 |
25 | 北京化工大学 | 568 | 584 | 上升16 | 6763 | 5950 | 上升813 |
26 | 中国石油大学(北京) | 573 | 584 | 上升11 | 5721 | 5986 | 下降265 |
27 | 中国地质大学(武汉) | 570 | 583 | 上升13 | 6330 | 6083 | 上升247 |
28 | 郑州大学 | 577 | 583 | 上升6 | 4756 | 6189 | 下降1433 |
29 | 南昌大学 | 566 | 583 | 上升17 | 7349 | 6220 | 上升1129 |
30 | 陕西师范大学 | 573 | 582 | 上升9 | 5542 | 6235 | 下降693 |
31 | 福州大学 | 571 | 581 | 上升10 | 6084 | 6438 | 下降354 |
32 | 北京中医药大学 | 574 | 581 | 上升7 | 5397 | 6509 | 下降1112 |
33 | 华南师范大学 | 570 | 580 | 上升10 | 6297 | 6770 | 下降473 |
34 | 南京农业大学 | 568 | 580 | 上升12 | 6864 | 6771 | 上升93 |
35 | 华中农业大学 | 569 | 580 | 上升11 | 6572 | 6822 | 下降250 |
36 | 中国药科大学 | 572 | 579 | 上升7 | 5853 | 6827 | 下降974 |
37 | 湖南师范大学 | 572 | 579 | 上升7 | 5905 | 6830 | 下降925 |
38 | 云南大学 | 569 | 579 | 上升10 | 6431 | 7014 | 下降583 |
39 | 江南大学 | 566 | 579 | 上升13 | 7235 | 7039 | 上升196 |
40 | 北京林业大学 | 571 | 577 | 上升6 | 6028 | 7400 | 下降1372 |
41 | 长安大学 | 567 | 576 | 上升9 | 6929 | 7517 | 下降588 |
42 | 中国矿业大学 | 565 | 576 | 上升11 | 7531 | 7611 | 下降80 |
43 | 安徽大学 | 569 | 575 | 上升6 | 6515 | 7815 | 下降1300 |
44 | 海南大学 | 566 | 574 | 上升8 | 7447 | 8139 | 下降692 |
45 | 合肥工业大学 | 564 | 574 | 上升10 | 7899 | 8163 | 下降264 |
46 | 贵州大学 | 566 | 573 | 上升7 | 7395 | 8254 | 下降859 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 555 | 571 | 上升16 | 10775 | 8714 | 上升2061 |
48 | 辽宁大学 | 563 | 568 | 上升5 | 8143 | 9540 | 下降1397 |
49 | 大连海事大学 | 560 | 567 | 上升7 | 9063 | 9988 | 下降925 |
50 | 宁夏大学 | 549 | 565 | 上升16 | 12930 | 10463 | 上升2467 |
51 | 东北林业大学 | 559 | 564 | 上升5 | 9341 | 10803 | 下降1462 |
52 | 东北农业大学 | 555 | 558 | 上升3 | 10754 | 12556 | 下降1802 |
53 | 延边大学 | 549 | 548 | 下降1 | 12842 | 15760 | 下降2918 |
54 | 内蒙古大学 | 552 | 543 | 下降9 | 11801 | 18005 | 下降6204 |
55 | 新疆大学 | 536 | 539 | 上升3 | 18298 | 19363 | 下降1065 |
56 | 西藏大学 | 527 | 533 | 上升6 | 23115 | 22077 | 上升1038 |
57 | 河北工业大学 | 562 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
58 | 北京邮电大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
59 | 西安电子科技大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
60 | 南京航空航天大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
61 | 北京科技大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
62 | 北京工业大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
63 | 南京理工大学 | 不招生 | 不招生 | – | 8356 | 不招生 | – |
64 | 中国石油大学(华东) | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
65 | 太原理工大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
66 | 中国矿业大学(北京) | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
67 | 广西大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
68 | 四川农业大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
69 | 青海大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
70 | 石河子大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
71 | 空军军医大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
72 | 上海大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
73 | 海军军医大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
74 | 天津医科大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
75 | 中央音乐学院 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
76 | 北京体育大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
注:广东省2023年历史类本科批录取最低分数线:433分,广东省2022年历史类本科批录取最低分数线:437分,广东省2023年历史类本科批录取最低分数线比2022年下降了4分。
中国政法大学
综合分析比较:
1、有19所211大学2022年不在广东省历史类本科批普通类招生,有20所211大学2023年不在广东省历史类本科批普通类招生。
2、有54所211大学2023年在广东省历史类本科批普通类的投档最低分数高于2022年,有2所211大学2023年在广东省历史类本科批普通类的投档最低分数低于2022年。
3、广东省历史类考生2022年要想考上211大学,考生在广东省的排位必须达到23115位以上。广东省历史类考生2023年要想考上211大学,考生在广东省的排位必须达到22077位以上。2023年广东省历史类考生考上211大学的最低位次比2022年上升了1038位。
4、2023年有16所211大学在广东省历史类本科批普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是宁夏大学,上升了2467位。
5、2023年有40所211大学在广东省历史类本科批普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是内蒙古大学,下降了6204位。
北京外国语大学