211大学是“211工程”大学的简称,是除985大学外中国最好的大学,社会认可度非常高。全国目前共有76所211大学,考上211大学是广大高考考生的梦想,难度非常大。浙江是全国高考大省,浙江考生考上211大学的难度一点也不亚于外省。那么,浙江考生要考多少分和排全省多少位才可以上211大学呢?
上海财经大学
以下为本人整理的全国76所211大学2023年浙江省综合本科批平行录取一段普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 653 | 663 | 上升10 | 7102 | 7008 | 上升94 |
2 | 北京邮电大学 | 650 | 662 | 上升12 | 8384 | 7280 | 上升1104 |
3 | 对外经济贸易大学 | 644 | 659 | 上升15 | 11208 | 8536 | 上升2672 |
4 | 中国政法大学 | 652 | 658 | 上升6 | 7452 | 9058 | 下降1606 |
5 | 中央财经大学 | 651 | 656 | 上升5 | 7877 | 9970 | 下降2093 |
6 | 西安电子科技大学 | 642 | 653 | 上升11 | 12025 | 11085 | 上升940 |
7 | 上海外国语大学 | 646 | 653 | 上升7 | 10059 | 11257 | 下降1198 |
8 | 西南财经大学 | 643 | 651 | 上升8 | 11745 | 12106 | 下降361 |
9 | 北京外国语大学 | 653 | 650 | 下降3 | 7109 | 12827 | 下降5718 |
10 | 中国传媒大学 | 641 | 649 | 上升8 | 12481 | 13057 | 下降576 |
11 | 上海大学 | 638 | 648 | 上升10 | 14420 | 13748 | 上升672 |
12 | 南京航空航天大学 | 639 | 648 | 上升9 | 14234 | 14020 | 上升214 |
13 | 北京工业大学 | 637 | 646 | 上升9 | 15046 | 14918 | 上升128 |
14 | 北京交通大学 | 637 | 646 | 上升9 | 15247 | 15109 | 上升138 |
15 | 北京科技大学 | 636 | 644 | 上升8 | 16001 | 15936 | 上升65 |
16 | 南京理工大学 | 634 | 643 | 上升9 | 17072 | 16542 | 上升530 |
17 | 华东理工大学 | 636 | 643 | 上升7 | 15937 | 16770 | 下降833 |
18 | 天津医科大学 | 636 | 643 | 上升7 | 15613 | 16803 | 下降1190 |
19 | 中南财经政法大学 | 637 | 643 | 上升6 | 15004 | 16851 | 下降1847 |
20 | 东华大学 | 636 | 643 | 上升7 | 16141 | 16926 | 下降785 |
21 | 中国药科大学 | 632 | 642 | 上升10 | 18420 | 17444 | 上升976 |
22 | 暨南大学 | 637 | 642 | 上升5 | 15238 | 17465 | 下降2227 |
23 | 华北电力大学 | 632 | 641 | 上升9 | 18484 | 17653 | 上升831 |
24 | 河海大学 | 631 | 641 | 上升10 | 19200 | 17731 | 上升1469 |
25 | 苏州大学 | 635 | 641 | 上升6 | 16413 | 18248 | 下降1835 |
26 | 海军军医大学 | 633 | 638 | 上升5 | 18104 | 19803 | 下降1699 |
27 | 陕西师范大学 | 629 | 637 | 上升8 | 20634 | 20600 | 上升34 |
28 | 北京化工大学 | 627 | 637 | 上升10 | 22242 | 20704 | 上升1538 |
29 | 武汉理工大学 | 629 | 636 | 上升7 | 20756 | 21170 | 下降414 |
30 | 哈尔滨工程大学 | 628 | 636 | 上升8 | 21723 | 21176 | 上升547 |
31 | 安徽大学 | 624 | 636 | 上升12 | 24652 | 21312 | 上升3340 |
32 | 南京师范大学 | 628 | 634 | 上升6 | 21631 | 22733 | 下降1102 |
33 | 合肥工业大学 | 615 | 633 | 上升18 | 32787 | 23139 | 上升9648 |
34 | 西北大学 | 625 | 633 | 上升8 | 23588 | 23175 | 上升413 |
35 | 西南交通大学 | 626 | 633 | 上升7 | 23264 | 23187 | 上升77 |
36 | 中国石油大学(北京) | 624 | 633 | 上升9 | 24833 | 23295 | 上升1538 |
37 | 南京农业大学 | 624 | 633 | 上升9 | 24993 | 23564 | 上升1429 |
38 | 中国矿业大学(北京) | 624 | 632 | 上升8 | 24830 | 23758 | 上升1072 |
39 | 华中师范大学 | 623 | 632 | 上升9 | 25276 | 24329 | 上升947 |
40 | 西南大学 | 627 | 632 | 上升5 | 22297 | 24335 | 下降2038 |
41 | 北京林业大学 | 624 | 632 | 上升8 | 24473 | 24368 | 上升105 |
42 | 湖南师范大学 | 624 | 630 | 上升6 | 24474 | 25337 | 下降863 |
43 | 大连海事大学 | 621 | 630 | 上升9 | 27545 | 25372 | 上升2173 |
44 | 福州大学 | 620 | 630 | 上升10 | 27711 | 25436 | 上升2275 |
45 | 中国石油大学(华东) | 621 | 629 | 上升8 | 27663 | 26169 | 上升1494 |
46 | 河北工业大学 | 621 | 629 | 上升8 | 26943 | 26186 | 上升757 |
47 | 江南大学 | 617 | 628 | 上升11 | 30549 | 26705 | 上升3844 |
48 | 华南师范大学 | 625 | 627 | 上升2 | 23667 | 27545 | 下降3878 |
49 | 中国矿业大学 | 625 | 627 | 上升2 | 23776 | 27966 | 下降4190 |
50 | 长安大学 | 619 | 626 | 上升7 | 28921 | 28602 | 上升319 |
51 | 郑州大学 | 621 | 625 | 上升4 | 27563 | 29123 | 下降1560 |
52 | 华中农业大学 | 616 | 624 | 上升8 | 31555 | 30213 | 上升1342 |
53 | 中国地质大学(武汉) | 622 | 622 | 0 | 26688 | 31550 | 下降4862 |
54 | 中国地质大学(北京) | 616 | 621 | 上升5 | 31595 | 32441 | 下降846 |
55 | 南昌大学 | 614 | 621 | 上升7 | 33303 | 32587 | 上升716 |
56 | 广西大学 | 610 | 620 | 上升10 | 37054 | 33675 | 上升3379 |
57 | 北京中医药大学 | 621 | 620 | 下降1 | 27087 | 33733 | 下降6646 |
58 | 东北农业大学 | 605 | 614 | 上升9 | 42226 | 38632 | 上升3594 |
59 | 辽宁大学 | 616 | 611 | 下降5 | 31849 | 42181 | 下降10332 |
60 | 太原理工大学 | 603 | 608 | 上升5 | 44190 | 44434 | 下降244 |
61 | 四川农业大学 | 602 | 606 | 上升4 | 45196 | 46717 | 下降1521 |
62 | 东北师范大学 | 623 | 605 | 下降18 | 25665 | 47777 | 下降22112 |
63 | 东北林业大学 | 599 | 604 | 上升5 | 48443 | 48530 | 下降87 |
64 | 云南大学 | 613 | 603 | 下降10 | 33966 | 49201 | 下降15235 |
65 | 宁夏大学 | 598 | 602 | 上升4 | 50358 | 50536 | 下降178 |
66 | 延边大学 | 602 | 601 | 下降1 | 46192 | 51481 | 下降5289 |
67 | 海南大学 | 594 | 600 | 上升6 | 55183 | 52078 | 上升3105 |
68 | 内蒙古大学 | 600 | 599 | 下降1 | 48041 | 53038 | 下降4997 |
69 | 贵州大学 | 593 | 598 | 上升5 | 55353 | 54133 | 上升1220 |
70 | 青海大学 | 591 | 597 | 上升6 | 57969 | 55878 | 上升2091 |
71 | 石河子大学 | 579 | 590 | 上升11 | 72220 | 62689 | 上升9531 |
72 | 新疆大学 | 577 | 582 | 上升5 | 74533 | 71175 | 上升3358 |
73 | 西藏大学 | 578 | 569 | 下降9 | 73260 | 84995 | 下降11735 |
74 | 空军军医大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
75 | 中央音乐学院 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
76 | 北京体育大学 | 不招生 | 不招生 | – | 不招生 | 不招生 | – |
注:浙江省2023年综合本科批平行录取一段录取最低分数线:488分,浙江省2022年综合本科批平行录取一段录取最低分数线:497分,浙江省2023年综合本科批平行录取一段录取最低分数线比2022年下降了9分。
北京邮电大学
综合分析比较:
1、76所211大学中,有3所大学2022年、2023年不在浙江省综合本科批平行录取一段普通类招生。
2、有64所211大学2023年在浙江省综合本科批平行录取一段普通类的投档最低分数高于2022年,有8所211大学2023年在浙江省综合本科批平行录取一段普通类投档最低分数低于2022年,还有1所211大学2023年在浙江省综合本科批平行录取一段普通类投档最低分数与2022年持平。
3、浙江省考生2022年要想考上211大学,考生在浙江省的排位必须达到74533位以上。浙江省考生2023年要想考上211大学,考生在浙江省的排位必须达到84995以上。2023年浙江省考生考上211大学的最低位次比2022年下降了20462位。
4、2023年有40所211大学在浙江省综合本科批平行录取一段普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是合肥工业大学,上升了9648位。
5、2023年有33所211大学在浙江省综合本科批平行录取一段普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是东北师范大学,下降了22112位。
对外经济贸易大学