211大学是“211工程”大学的简称,是除985大学外中国最好的一批大学,社会认可度非常高。全国目前共有76所211大学,考上211大学是广大高考考生的梦想,难度非常大。江苏是全国高考大省,江苏考生考上211大学的难度一点也不亚于外省。那么,江苏历史类考生需要考多少分和排全省多少位才可以上211大学呢?
上海财经大学
以下为本人整理的全国76所211大学2023年江苏省历史类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 上海财经大学 | 597 | 626 | 上升29 | 1205 | 1165 | 上升40 |
2 | 对外经济贸易大学 | 596 | 624 | 上升28 | 1300 | 1322 | 下降22 |
3 | 中国政法大学 | 595 | 624 | 上升29 | 1385 | 1322 | 上升63 |
4 | 中央财经大学 | 595 | 621 | 上升26 | 1385 | 1604 | 下降219 |
5 | 北京外国语大学 | 595 | 616 | 上升21 | 1385 | 2113 | 下降728 |
6 | 中国传媒大学 | 594 | 615 | 上升21 | 1491 | 2229 | 下降738 |
7 | 西南财经大学 | 584 | 613 | 上升29 | 2717 | 2447 | 上升270 |
8 | 上海外国语大学 | 592 | 611 | 上升19 | 1697 | 2670 | 下降973 |
9 | 北京交通大学 | 584 | 607 | 上升23 | 2717 | 3204 | 下降487 |
10 | 南京航空航天大学 | 576 | 603 | 上升27 | 4079 | 3786 | 上升293 |
11 | 上海大学 | 584 | 601 | 上升17 | 2717 | 4091 | 下降1374 |
12 | 南京理工大学 | 577 | 600 | 上升23 | 3902 | 4244 | 下降342 |
13 | 中南财经政法大学 | 583 | 598 | 上升15 | 2889 | 4597 | 下降1708 |
14 | 北京科技大学 | 575 | 597 | 上升22 | 4286 | 4802 | 下降516 |
15 | 东北师范大学 | 577 | 595 | 上升18 | 3902 | 5198 | 下降1296 |
16 | 华南师范大学 | 577 | 594 | 上升17 | 3902 | 5381 | 下降1479 |
17 | 暨南大学 | 574 | 594 | 上升20 | 4499 | 5381 | 下降882 |
18 | 陕西师范大学 | 573 | 594 | 上升21 | 4716 | 5381 | 下降665 |
19 | 辽宁大学 | 573 | 594 | 上升21 | 4716 | 5381 | 下降665 |
20 | 江南大学 | 568 | 594 | 上升26 | 5832 | 5381 | 上升451 |
21 | 西南大学 | 543 | 593 | 上升50 | 14007 | 5587 | 上升8420 |
22 | 华中师范大学 | 577 | 592 | 上升15 | 3902 | 5804 | 下降1902 |
23 | 河海大学 | 569 | 592 | 上升23 | 5607 | 5804 | 下降197 |
24 | 福州大学 | 567 | 592 | 上升25 | 6073 | 5804 | 上升269 |
25 | 东华大学 | 573 | 591 | 上升18 | 4716 | 5997 | 下降1281 |
26 | 华东理工大学 | 570 | 591 | 上升21 | 5382 | 5997 | 下降615 |
27 | 大连海事大学 | 569 | 591 | 上升22 | 5607 | 5997 | 下降390 |
28 | 西北大学 | 569 | 591 | 上升22 | 5607 | 5997 | 下降390 |
29 | 中国石油大学(北京) | 568 | 591 | 上升23 | 5832 | 5997 | 下降165 |
30 | 合肥工业大学 | 566 | 591 | 上升25 | 6329 | 5997 | 上升332 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 571 | 590 | 上升19 | 5145 | 6199 | 下降1054 |
32 | 安徽大学 | 567 | 590 | 上升23 | 6073 | 6199 | 下降126 |
33 | 北京中医药大学 | 570 | 589 | 上升19 | 5382 | 6431 | 下降1049 |
34 | 华北电力大学 | 569 | 589 | 上升20 | 5607 | 6431 | 下降824 |
35 | 中国矿业大学 | 567 | 589 | 上升22 | 6073 | 6431 | 下降358 |
36 | 南京农业大学 | 569 | 588 | 上升19 | 5607 | 6628 | 下降1021 |
37 | 长安大学 | 567 | 588 | 上升21 | 6073 | 6628 | 下降555 |
38 | 贵州大学 | 562 | 588 | 上升26 | 7429 | 6628 | 上升801 |
39 | 湖南师范大学 | 571 | 587 | 上升16 | 5145 | 6864 | 下降1719 |
40 | 北京林业大学 | 568 | 587 | 上升19 | 5832 | 6864 | 下降1032 |
41 | 中国药科大学 | 566 | 587 | 上升21 | 6329 | 6864 | 下降535 |
42 | 南昌大学 | 566 | 587 | 上升21 | 6329 | 6864 | 下降535 |
43 | 西南交通大学 | 567 | 586 | 上升19 | 6073 | 7093 | 下降1020 |
44 | 北京化工大学 | 565 | 586 | 上升21 | 6582 | 7093 | 下降511 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 561 | 586 | 上升25 | 7703 | 7093 | 上升610 |
46 | 苏州大学 | 554 | 586 | 上升32 | 9867 | 7093 | 上升2774 |
47 | 郑州大学 | 573 | 585 | 上升12 | 4716 | 7315 | 下降2599 |
48 | 武汉理工大学 | 567 | 585 | 上升18 | 6073 | 7315 | 下降1242 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 567 | 585 | 上升18 | 6073 | 7315 | 下降1242 |
50 | 河北工业大学 | 566 | 585 | 上升19 | 6329 | 7315 | 下降986 |
51 | 云南大学 | 564 | 584 | 上升20 | 6583 | 7541 | 下降958 |
52 | 太原理工大学 | 567 | 583 | 上升16 | 6073 | 7783 | 下降1710 |
53 | 华中农业大学 | 565 | 583 | 上升18 | 6582 | 7783 | 下降1201 |
54 | 东北农业大学 | 561 | 582 | 上升21 | 7703 | 8015 | 下降312 |
55 | 海南大学 | 563 | 581 | 上升18 | 7134 | 8255 | 下降1121 |
56 | 东北林业大学 | 562 | 580 | 上升18 | 7429 | 8529 | 下降1100 |
57 | 宁夏大学 | 560 | 579 | 上升19 | 8000 | 8811 | 下降811 |
58 | 延边大学 | 555 | 575 | 上升20 | 9528 | 9862 | 下降334 |
59 | 新疆大学 | 550 | 575 | 上升25 | 11250 | 9862 | 上升1388 |
60 | 南京师范大学 | 579 | 573 | 下降6 | 3570 | 10432 | 下降6862 |
61 | 内蒙古大学 | 558 | 不在本科批普通类招生 | – | 8608 | 不在本科批普通类招生 | – |
62 | 石河子大学 | 537 | 不在本科批普通类招生 | – | 16606 | 不在本科批普通类招生 | – |
63 | 天津医科大学 | 525 | 不在本科批普通类招生 | – | 22610 | 不在本科批普通类招生 | – |
64 | 北京邮电大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
65 | 西安电子科技大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
66 | 北京工业大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
67 | 中国石油大学(华东) | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
68 | 中国地质大学(北京) | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
69 | 青海大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
70 | 四川农业大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
71 | 广西大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
72 | 西藏大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
73 | 海军军医大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
74 | 空军军医大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
75 | 中央音乐学院 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
76 | 北京体育大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
备注:江苏省2022年历史类本科批最低录取分数线:471分,江苏省2023年历史类本科批最低录取分数线:474分,江苏省2023年历史类本科批录取最低分数线比2022年上升了3分。
西南大学
综合分析比较:
1、有16所211大学2023年不在江苏省历史类本科批普通类招生。
2、有59所211大学2023年在江苏省历史类本科批普通类的投档最低分数高于2022年,有1所211大学2023年在江苏省历史类本科批普通类投档最低分数低于2022年。
3、江苏省历史类考生2022年要想考上211大学,考生在江苏省的排位必须达到22610位以上。江苏省历史类考生2023年要想考上211大学,考生在江苏省的排位必须达到10432位以上。2023年江苏省历史类考生考上211大学的最低位次比2022年上升了12178位。
4、2023年有12所211大学在江苏省历史类本科批普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是西南大学,上升了8420位。
5、2023年有48所211大学在江苏省历史类本科批普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是南京师范大学,下降了6862位。
南京师范大学