211大学是“211工程”大学的简称,是除985大学外中国最好的一批大学,社会认可度非常高。全国目前共有76所211大学,考上211大学是广大高考考生的梦想,难度非常大。河北是全国高考大省,河北考生考上211大学的难度一点也不亚于外省。那么,河北物理类考生需要考多少分和排全省多少位才可以上211大学呢?
北京邮电大学
以下为本人整理的全国76所211大学2023年河北省物理类本科批普通类投档分数线与2022年对比数据,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 2022年投档最低分 | 2023年投档最低分 | 对比 | 2022年投档最低位次 | 2023年投档最低位次 | 对比 |
1 | 北京邮电大学 | 625 | 642 | 上升17 | 3338 | 3106 | 上升232 |
2 | 对外经济贸易大学 | 621 | 633 | 上升12 | 4073 | 4796 | 下降723 |
3 | 西安电子科技大学 | 613 | 630 | 上升17 | 5819 | 5449 | 上升370 |
4 | 中央财经大学 | 620 | 626 | 上升6 | 4276 | 6430 | 下降2154 |
5 | 上海财经大学 | 618 | 624 | 上升6 | 4687 | 6968 | 下降2291 |
6 | 南京理工大学 | 601 | 618 | 上升17 | 9445 | 8703 | 上升742 |
7 | 中国政法大学 | 610 | 617 | 上升7 | 6588 | 9004 | 下降2416 |
8 | 南京航空航天大学 | 604 | 617 | 上升13 | 8390 | 9004 | 下降614 |
9 | 北京外国语大学 | 616 | 615 | 下降1 | 5107 | 9678 | 下降4571 |
10 | 西南财经大学 | 599 | 610 | 上升11 | 10212 | 11481 | 下降1269 |
11 | 北京科技大学 | 597 | 610 | 上升13 | 10996 | 11481 | 下降485 |
12 | 海军军医大学 | 582 | 607 | 上升25 | 18065 | 12700 | 上升5365 |
13 | 上海大学 | 595 | 605 | 上升10 | 11821 | 13587 | 下降1766 |
14 | 哈尔滨工程大学 | 587 | 604 | 上升17 | 15439 | 14006 | 上升1433 |
15 | 中国传媒大学 | 599 | 603 | 上升4 | 10212 | 14383 | 下降4171 |
16 | 上海外国语大学 | 614 | 602 | 下降12 | 5569 | 14804 | 下降9235 |
17 | 华北电力大学 | 597 | 602 | 上升5 | 10996 | 14804 | 下降3808 |
18 | 北京化工大学 | 592 | 602 | 上升10 | 13125 | 14804 | 下降1679 |
19 | 安徽大学 | 590 | 601 | 上升11 | 14004 | 15231 | 下降1227 |
20 | 北京交通大学 | 602 | 600 | 下降2 | 9065 | 15687 | 下降6622 |
21 | 空军军医大学 | 585 | 600 | 上升15 | 16469 | 15687 | 上升782 |
22 | 华东理工大学 | 594 | 598 | 上升4 | 12236 | 16589 | 下降4353 |
23 | 北京工业大学 | 595 | 597 | 上升2 | 11821 | 17039 | 下降5218 |
24 | 中国药科大学 | 584 | 596 | 上升12 | 17032 | 17507 | 下降475 |
25 | 东华大学 | 589 | 595 | 上升6 | 14462 | 18004 | 下降3542 |
26 | 华南师范大学 | 590 | 592 | 上升2 | 14004 | 19512 | 下降5508 |
27 | 中南财经政法大学 | 587 | 591 | 上升4 | 15439 | 20057 | 下降4618 |
28 | 陕西师范大学 | 582 | 590 | 上升8 | 18065 | 20607 | 下降2542 |
29 | 大连海事大学 | 580 | 590 | 上升10 | 19205 | 20607 | 下降1402 |
30 | 苏州大学 | 578 | 590 | 上升12 | 20380 | 20607 | 下降227 |
31 | 西南交通大学 | 589 | 589 | – | 14462 | 21159 | 下降6697 |
32 | 天津医科大学 | 586 | 589 | 上升3 | 15960 | 21159 | 下降5199 |
33 | 西北大学 | 582 | 589 | 上升7 | 18065 | 21159 | 下降3094 |
34 | 暨南大学 | 581 | 589 | 上升8 | 18643 | 21159 | 下降2516 |
35 | 中国石油大学(北京) | 579 | 588 | 上升9 | 19795 | 21691 | 下降1896 |
36 | 河海大学 | 578 | 585 | 上升7 | 20380 | 23353 | 下降2973 |
37 | 中国地质大学(北京) | 578 | 585 | 上升7 | 20380 | 23353 | 下降2973 |
38 | 北京林业大学 | 574 | 583 | 上升9 | 22729 | 24519 | 下降1790 |
39 | 长安大学 | 576 | 582 | 上升6 | 21536 | 25093 | 下降3557 |
40 | 中国矿业大学 | 575 | 582 | 上升7 | 22143 | 25093 | 下降2950 |
41 | 辽宁大学 | 576 | 581 | 上升5 | 21536 | 25677 | 下降4141 |
42 | 合肥工业大学 | 569 | 581 | 上升12 | 25895 | 25677 | 上升218 |
43 | 福州大学 | 569 | 580 | 上升11 | 25895 | 26321 | 下降426 |
44 | 华中师范大学 | 547 | 580 | 上升33 | 42788 | 26321 | 上升16467 |
45 | 东北师范大学 | 580 | 579 | 下降1 | 19205 | 26949 | 下降7744 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 575 | 579 | 上升4 | 22143 | 26949 | 下降4806 |
47 | 江南大学 | 570 | 578 | 上升8 | 25269 | 27571 | 下降2302 |
48 | 南京农业大学 | 569 | 576 | 上升7 | 25895 | 28891 | 下降2996 |
49 | 武汉理工大学 | 585 | 574 | 下降11 | 16469 | 30144 | 下降13675 |
50 | 南京师范大学 | 578 | 574 | 下降4 | 20380 | 30144 | 下降9764 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 573 | 573 | – | 23356 | 30842 | 下降7486 |
52 | 太原理工大学 | 565 | 571 | 上升6 | 28568 | 32135 | 下降3567 |
53 | 华中农业大学 | 564 | 569 | 上升5 | 29282 | 33456 | 下降4174 |
54 | 广西大学 | 563 | 569 | 上升6 | 30033 | 33456 | 下降3423 |
55 | 南昌大学 | 559 | 568 | 上升9 | 33069 | 34194 | 下降1125 |
56 | 北京中医药大学 | 574 | 566 | 下降8 | 22729 | 35627 | 下降12898 |
57 | 湖南师范大学 | 574 | 564 | 下降10 | 22729 | 37078 | 下降14349 |
58 | 河北工业大学 | 566 | 562 | 下降4 | 27894 | 38600 | 下降10706 |
59 | 西南大学 | 570 | 561 | 下降9 | 25269 | 39366 | 下降14097 |
60 | 延边大学 | 552 | 560 | 上升8 | 38584 | 40124 | 下降11540 |
61 | 东北农业大学 | 559 | 559 | – | 33069 | 40851 | 下降7782 |
62 | 四川农业大学 | 558 | 559 | 上升1 | 33822 | 40851 | 下降7029 |
63 | 海南大学 | 549 | 557 | 上升8 | 41073 | 42431 | 下降1358 |
64 | 内蒙古大学 | 560 | 553 | 下降7 | 32247 | 45627 | 下降13380 |
65 | 贵州大学 | 565 | 548 | 下降17 | 28568 | 49919 | 下降21351 |
66 | 东北林业大学 | 563 | 547 | 下降16 | 30033 | 50798 | 下降20765 |
67 | 郑州大学 | 580 | 541 | 下降39 | 19205 | 56064 | 下降1299 |
68 | 青海大学 | 537 | 541 | 上升4 | 51825 | 56064 | 下降4239 |
69 | 中国石油大学(华东) | 572 | 539 | 下降33 | 23984 | 57829 | 下降33845 |
70 | 云南大学 | 569 | 532 | 下降37 | 25270 | 64617 | 下降39347 |
71 | 宁夏大学 | 547 | 531 | 下降16 | 42788 | 65566 | 下降22778 |
72 | 西藏大学 | 514 | 523 | 上升9 | 74839 | 73774 | 上升1065 |
73 | 石河子大学 | 522 | 510 | 下降12 | 66475 | 88306 | 下降21831 |
74 | 新疆大学 | 533 | 507 | 下降26 | 55500 | 91868 | 下降36368 |
75 | 中央音乐学院 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
76 | 北京体育大学 | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – | 不在本科批普通类招生 | 不在本科批普通类招生 | – |
备注:河北省2022年物理类本科批最低录取分数线:430分,河北省2023年物理类本科批最低录取分数线:439分,2023年录取最低分数比2022年上升了9分。
对外经济贸易大学
综合分析比较:
1、有2所211大学2022年、2023年不在河北省物理类本科批普通类招生。
2、有52所211大学2023年在河北省物理类本科批普通类的投档最低分数高于2022年,有19所211大学2023年在河北省物理类本科批普通类投档最低分数低于2022年,有3所211大学2023年在河北省物理类本科批普通类投档最低分数与2022年持平。
3、河北省物理类考生2022年要想考上211大学,考生在河北省的排位必须达到74839位以上。河北省物理类考生2023年要想考上211大学,考生在河北省的排位必须达到91868位以上。2023年河北省物理类考生考上211大学的最低位次比2022年下降了17029位。
4、2023年有9所211大学在河北省物理类本科批普通类的投档最低位次高于2022年,其中投档最低位次上升最多的学校是华中师范大学,上升了16467位。
5、2023年有65所211大学在河北省物理类本科批普通类投档最低位次低于2022年,其中投档最低位次下降最多的学校是新疆大学,下降了36368位。
西安电子科技大学